作用原理: | 过滤式除尘设备 | 处理方法: | 物理 |
产量: | 500 |
TIGER加拿大虎威AS-400-MR无尘室专用吸尘器
产品特点:
属干湿两用吸尘器系列。吸尘吸液。 适用于制药业、半导体业、微电子业、药业/生物化学业以及包装行业等。 设计用于吸一般物质或铅,石棉,硅以及其他有毒有害的物质。 标配HEPA高效过滤器,可有效过滤0.3um微尘达到99.995%。 配置旁通式重型马达。 四层过滤系统:HEPA高效过滤器,吸尘中效,吸液中效,可丢弃式集尘纸袋。 配有带浮球装置的不锈钢中环和吸液中效用于回收液体;浮球装置,可自动控制吸水量。 配有HEPA高效过滤器,吸尘中效和可丢弃式集尘纸袋用于吸灰尘。可丢弃式集尘纸袋? 便于安全处理所吸物质。 配置耐弱酸碱的重型塑料回收桶。可选配不锈钢回收桶。 配置四轮扶手小推车,且带有工具存放托盘。操作简易,移动方便。 低噪音设计,适用在需要噪音控制标准的场所。 Tiger-Vac所有的HEPA真空吸尘器在出厂前都经过气溶胶泄漏测试。机 ???? 型 | AS-400 MR HEPA | AS-400 MR HEPA | |
产品编号 | E | E | |
重 ???? 量 | Kg | 19 | 19 |
噪 ? 音 ? 值 | dB | 63 | 63 |
尺 ???? 寸 | cm | H97 × W52 × L50 | H97 × W52 × L50 |
吸液容量 | L | 37.9 | 37.9 |
吸尘容量 | L | 37.9 | 37.9 |
纸袋容量 | L | 37.9 | 37.9 |
真 ? 空 ? 压 | mmH2O | 2140 | 2140 |
气 ? 流 ? 量 | m 3 /h | 227 | 227 |
电 ???? 压 | V | 220 | 220 |
马 ???? 力 | HP | 1.6 | 1.6 |
电 ???? 流 | A | 5 | 5 |
功 ???? 率 | W | 1200 | 1200 |
赫 ???? 兹 | Hz | 50 | 50 |
上一条:上海纳盈TM2260工业吸尘器
下一条:PS40无尘室专用吸尘器