过滤方式: | 过滤网 | 真空度: | 21kPa以上 |
特点: | 有清洁袋 | 用途: | 干湿两用 |
种类: | 高效空气过滤式吸尘器 | 类型: | 立式吸尘器 |
产量: | 500 |
项目 | 单位 | 数值 | |||
型号 | ? | NTT90/4 | NTT90/3 | NTT90/2 | NTT90/1 |
电源 | ? | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz |
额定功率 | 千瓦 | 4 | 3 | 2.2 | 1.75 |
真空度 | 毫巴 | 280 | 260 | 210 | 180 |
空气流量 | 立方/每小时 | 420 | 400 | 370 | 350 |
主过滤面积 | cm2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
过滤精度 | μm(过滤效率99.99%) | 5μm(可配置1μm) | 5μm(可配置1μm) | 5μm(可配置1μm) | 5μm(可配置1μm) |
噪音 | 分贝 | 71 | 69 | 65 | 60 |
设备吸入口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
桶身材质 | ? | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重量 | kg | 120 | 115 | 112 | 110 |
尺寸 | cm | 105*61*120 | 105*61*120 窗体底端 |
105*61*120 窗体底端 |
105*61*120 窗体底端 |
上一条:纳盈DS30医疗系列工业吸尘器