品牌: | Fimap | 动力形态: | 电动 |
适用地点: | 工业 | 清扫方式: | 扫吸结合 |
尺寸: | 1548*1201*940 | 产量: | 500 |
型号 | FS700B | FS700H |
前进速度 km/h | 0-8 | 0-9 |
爬坡度 % | 14 | 20 |
边刷马达 v/w | 24/90 | ? |
驱动马达 v/w | 24/400 | ? |
抖尘马达 v/w | 24/80 | 12/80 |
主刷马达 v/w | 24/400 | ? |
发动机 匹 | - | 6.5 |
垃圾容量 升 | 90 | 90 |
过滤器面积 ㎡ | 5 | 5 |
电瓶 v | 24(6*4) | - |
工作宽度 mm | 1200 | 1200 |
边刷数/宽度mm | 2/500 | 2/500 |
驱动 | 24/自驱 | -/液压 |
主刷宽度 mm | 700 | 700 |
垃圾方向 | 后 | 后 |
垃圾倾倒 | 手动 | 手动 |
最大工作效率 ㎡/h | 9600 | 9600 |
设备尺寸mm | 1548*1201*940 | 1548*1201*940 |
设备重量 kg | 210 | 230 |
上一条:意大利FSR驾驶式扫地机
下一条:FS50H无尘汽油机手推式扫地机