动力形态: | 电动 | 适用地点: | 工业 |
清扫方式: | 扫吸结合 | 尺寸: | 1430*1000*660 |
产量: | 500 |
型号 | FS 50 B |
前进速度 km/h | 0-3.5 |
爬坡度 % | 5 |
电子马达 v/w | 12/600 |
发动机 匹 | - |
垃圾容量 升 | 40 |
过滤器面积 ㎡ | 2.5 |
电瓶 伏特 | 12(12*1) |
电瓶重量 kg | 33 |
工作宽度 mm | 650 |
边刷数/宽度 mm | 1/380 |
驱动 | 12/- |
主刷宽度 mm | 500 |
垃圾方向 | 后 |
垃圾倾倒 | 手动 |
最大工作效率 ㎡/h | 2275 |
设备尺寸mm | 1430*1000*660 |
设备重量 kg | 67 |
上一条:意大利FS800驾驶式扫地车
下一条:意大利FSR驾驶式扫地机