操作形式: | 手推式 | 驱动方式: | 全自动洗地机 |
清洗方式: | 高压清洗 | 燃料: | 电 |
清洗工序: | 冷水清洗 | 电源供应: | 电池式 |
产量: | 500 |
型号 | CB201 | CB201D |
动力方式 | 电池充电式 | 电池充电式(自走) |
产地 | 台湾(MADE IN TAIWAN) | 台湾(MADE IN TAIWAN) |
使用时间 | 4.0小时(如增加电池容量可延长) | 3.8小时(如增加电池容量可延长) |
行进方式 | 盘刷助立行进 | 驱动轮马达 |
行进速度 | ----- | 0-4.5公里,无段变速前进后退 |
清洗效率 | 2290m?/h | 2290m?/h |
清洗宽度? | 510mm(20英吋) | 510mm(20英吋) |
噪音值 | 68dBA(分贝) | 68dBA(分贝) |
刮水弓宽度 | 760mm(20英吋) | 760mm(20英吋) |
洗地刷数量 | 20英吋x 1PCs | 20英吋x 1PCs |
刷盘速度?? | 220rpm | 220rpm |
盘刷无刷马达 | 800W | 800W |
真空无刷马达 | 500W | 500W |
行走马达 | ----- | 250W 电机含驱动桥 |
刷压 | 29kg | 29kg |
清水桶容量 | 42L | 42L |
污水桶容量 | 51L | 51L |
电池 | 12V/100AH X 2PCs(24V) | 12V/100AH X 2PCs(24V) |
充电机??? | DC? 24V/10A 全自动均质充电 | DC? 24V/10A 全自动均质充电 |
机身尺寸 | 长1150 x 宽480 x 高985mm | 长1150 x 宽480 x 高985mm |
重量 | 63kg | 70kg |
重量(含电池) | 123kg(电池约60 kg) | 130kg(电池约60 kg) |
上一条:Mx65手推式洗地机
下一条:My50E手推式洗地机